Услуги
Строителна механизация.
| Номер по ред |
Наименование | Цена в лева без ДДС. |
|---|---|---|
| 1. | Комбиниран багер-MST | 450,00 |
| 2. | Комбиниран багер-MST с чук | 500,00 |
| 3. | Колесен багер-KOMATSU 24 t. | 800,00 |
| 4. | Колесен багер-18 t. LIEBHERR/CASE | 700,00 |
| 5. | Верижен багер 21 t. | 800,00 |
| 6. | Верижен багер 21 t. с чук | 900,00 |
| 7. | Мини багер Bobcat 3,5 t. | 350,00 |
| 8. | Мини багер Bobcat 3,5 t. с чук | 450,00 |
| 9. | Мини багер Bobcat 1,8 t. | 300,00 |
| 10. | Мини челен товарач GEHL 2t. | 350,00 |
| 11. | Мини челен товарач Bobcat 2,5 t. | 350,00 |
| 12. | Челен товарач L34/DRESTA-534 | 800,00 |
| 13. | Булдозер Т170/Т130 | 700,00 |
| 14. | Валяк вибрационен 12t. | 600,00 |
| 15. | Двубандажен валяк 2,5t. | 400,00 |
| 16. | Автокран МАЗ 12,5t.,стрела 14м. | 800,00 |
| 17. | Бетоновоз до 10 mᶟ | 70лв. в рамките на града/3,20 лв на км.в едната посока |
| 18. | Бетон помпа (Пуми) 8 m ᶟ, Стрела 31 m. | 220 лв до 16 mᶟ; 10лв./mᶟ над 16 mᶟ |
| 19. | Бетон помпа (Пуми) 9 m ᶟ, Стрела 28 m. | 200 лв. до 16 mᶟ; 10 лв./mᶟ над 16 mᶟ |
| 20. | Превоз на строителна техника-с влекач | 200 лв. в рамките на града/8 лв. на км. в едната посока |
| 21. | Превоз на строителна техника-с Атего | 50 лв.в рамките на града/4 лв. на км. в едната посока |
| 22. | Булдозер-(19t.)-LIEBHERR 724 | 900,00 |
Recent Comments